Eindklassement groepen


Pos.DeelnemersploegT.K.E.K.Tot.
1 ADO Den Haag 2332 765 3097
2 Westlandia 2331 765 3096
3 King 2137 825 2962
4 Limburgse land 2074 840 2914
5 v.v. Beek Vooruit 1917 890 2807
6 Steenakker 1938 820 2758
7 Kapittelhof 1974 780 2754
8 Tom , sen en Willem 1827 900 2727
9 Vuelta de Jansen 1934 780 2714
10 Strijpenseweg 1910 795 2705
11 Vogelbos 1924 780 2704
12 Zonnedauw 1872 800 2672
13 v.v. Wernhout 1828 840 2668
14 De Gemetjes 2019 645 2664
15 Money Makers 1903 750 2653
     
123

Onze sponsoren
(waartoe U ook kunt behoren)