Eindklassement individueel


Pos.RennersploegT.K.E.K.Tot.
1 Frans 935 0 935
2 Wim Melssen 1 904 0 904
3 De Spaak 890 0 890
4 De Ketting 875 0 875
5 APPIES KNECHT 872 0 872
6 The Instigator 8 860 0 860
7 Vinnie vidi vici 3 849 0 849
8 Vinnie vidi vici 2 847 0 847
9 Vinnie vidi vici 4 845 0 845
10 APPIE 842 0 842
11 The Instigator 3 841 0 841
12 Joost 836 0 836
13 Wim Nijhof 835 0 835
14 George den eerste 835 0 835
15 De Schakel 834 0 834
     
123...>>

Onze sponsoren
(waartoe U ook kunt behoren)