Eindklassement individueel


Pos.RennersploegT.K.E.K.Tot.
1 Charles Mekes 1 868 215 1083
2 Ger Martens twee 847 235 1082
3 Lucky Luciano 860 215 1075
4 Mieke Martens twee 857 215 1072
5 Kiki Huijbregts 836 215 1051
6 Theo 3 881 165 1046
7 Tourimon 841 200 1041
8 Adam van der Schriek 3 823 215 1038
9 Silvia 849 185 1034
10 Timon Machielsen 831 200 1031
11 Tante Constance 790 240 1030
12 Noud Huijbregts 814 215 1029
13 The Instigator 5 841 180 1021
14 Franco Pellizotti 805 215 1020
15 Bea van der Loo 805 215 1020
     
123...>>

Onze sponsoren
(waartoe U ook kunt behoren)